料金表
走行距離 | 料金 | 走行距離 | 料金 |
〜3km | 1,800円 | 〜32km | 10,500円 |
〜4km | 2,000円 | 〜33km | 10,800円 |
〜5km | 2,300円 | 〜34km | 11,100円 |
〜6km | 2,600円 | 〜35km | 11,400円 |
〜7km | 2,900円 | 〜36km | 11,700円 |
〜8km | 3,200円 | 〜37km | 12,000円 |
〜9km | 3,500円 | 〜38km | 12,300円 |
〜10km | 3,900円 | 〜39km | 12,600円 |
〜11km | 4,200円 | 〜40km | 12,900円 |
〜12km | 4,500円 | 〜41km | 13,200円 |
〜13km | 4,800円 | 〜42km | 13,500円 |
〜14km | 5,100円 | 〜43km | 13,800円 |
〜15km | 5,400円 | 〜44km | 14,100円 |
〜16km | 5,700円 | 〜45km | 14,400円 |
〜17km | 6,000円 | 〜46km | 14,700円 |
〜18km | 6,300円 | 〜47km | 15,000円 |
〜19km | 6,600円 | 〜48km | 15,300円 |
〜20km | 6,900円 | 〜49km | 15,600円 |
〜21km | 7,200円 | 〜50km | 15,900円 |
〜22km | 7,500円 | 〜51km | 16,200円 |
〜23km | 7,800円 | 〜52km | 16,500円 |
〜24km | 8,100円 | 〜53km | 16,800円 |
〜25km | 8,400円 | 〜54km | 17,100円 |
〜26km | 8,700円 | 〜55km | 17,400円 |
〜27km | 9,000円 | 〜56km | 17,700円 |
〜28km | 9,300円 | 〜57km | 18,000円 |
〜29km | 9,600円 | 〜58km | 18,300円 |
〜30km | 9,900円 | 〜59km | 18,600円 |
〜31km | 10,200円 | 〜60km | 18,900円 |
待ち時間
時間 | 料金 |
〜10分 | 無料 |
〜15分 | 1,000円 |
〜25分 | 1,500円 |
以降5分毎に500円加算 |
走行待ち時間
時間 | 料金 |
〜5分 | 無料 |
以降5分毎に500円加算 |
キャンセル料
キャンセル料 | 1,800円 |
予約キャンセル料 | 1,800円 |
有料道路通航料について
代行中の有料道路通航料は、随伴車の分もお客様に負担していただきます。